Vyhotovovanie PSL v roku 2015
Na základe výsledkov súťaží verejného obstarávania organizovaných NLC vo Zvolene, SLS, a. s. v rokoch 2015/16 vyhotovovala PSL na týchto lesných celkoch:
Názov lesného celku | Výmera | |
Ostrôžky | 715,4196 | |
Lesy Tisovníky | 1 872,4552 | |
Šaling | 3 994,0961 |
|
Lesný celok Necpaly | 7 414,6972 |
|
Lesný celok Dubeň | 1 822,7197 | dodávateľsky |
Lesný celok Párnica | 9 017,0931 |
|
Lesný celok Varín | 2 600,0000 | dodávateľsky |
Lesy mesta Spišská Nová Ves | 7 418,8571 | |
Lesy Rudňany | 1 815,7186 | |
Poráč I. | 997,3985 | |
Zvyšok LHC Rudňany a Spišská Nová Ves | 3 879,1016 |
|
Lesy Plavnica | 2 424,3369 | |
Ostatné lesy na LHC Plavnica | 4 309,1964 | |
Lesy Spišského biskupstva Spišské Bystré | 3 006,7418 |
dodávateľsky |
Lesy Vernár | 1 509,5742 | |
Ostatné lesy na LHC Spišské Bystré | 1 657,8199 | |
Ostatné lesy na LHC Hranovnica | 1 219,4979 | |
Mestské lesy Poprad | 838,3119 | |
Ostatné lesy na LHC Spišská Teplica | 2 370,1570 | |
58 883,1927 |